<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 29 Ekim 2026 tarihinde saat 00:40 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO Pro v5.0.4 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://verianalizi.yaptirma.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Veri Analizi Yaptırma Merkezi &amp; Danışmanlık</title>
		<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[Veri Analizi Yaptırma Merkezi &amp; Danışmanlık]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:48:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://verianalizi.yaptirma.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-calismalarda-veri-analizi-standartlari-cok-dilli-ve-cok-programli-yaklasimlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-calismalarda-veri-analizi-standartlari-cok-dilli-ve-cok-programli-yaklasimlar/]]></link>
			<title>Uluslararası Çalışmalarda Veri Analizi Standartları: Çok Dilli ve Çok Programlı Yaklaşımlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/sikca-sorulan-sorular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/sikca-sorulan-sorular/]]></link>
			<title>Sıkça Sorulan Sorular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iletisim-fiyat-teklifi-alma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iletisim-fiyat-teklifi-alma/]]></link>
			<title>İletişim / Fiyat Teklifi Alma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/tez-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/tez-veri-analizi/]]></link>
			<title>Tez Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/istatistik-odev-yaptirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/istatistik-odev-yaptirma/]]></link>
			<title>İstatistik Ödev Yaptırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/r-programi-ile-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/r-programi-ile-veri-analizi/]]></link>
			<title>R Programı ile Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/python-ile-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/python-ile-veri-analizi/]]></link>
			<title>Python ile Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/amos-ile-yapisal-esitlik-modeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/amos-ile-yapisal-esitlik-modeli/]]></link>
			<title>AMOS ile Yapısal Eşitlik Modeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/nvivo-ile-nitel-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/nvivo-ile-nitel-veri-analizi/]]></link>
			<title>NVivo ile Nitel Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/stata-ile-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/stata-ile-veri-analizi/]]></link>
			<title>Stata ile Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/eviews-ile-zaman-serileri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/eviews-ile-zaman-serileri-analizi/]]></link>
			<title>Eviews ile Zaman Serileri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spss-analizi-yaptirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spss-analizi-yaptirma/]]></link>
			<title>SPSS Analizi Yaptırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/maxqda-ile-metin-verileri-analizi-ve-kodlama-teknikleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/maxqda-ile-metin-verileri-analizi-ve-kodlama-teknikleri/]]></link>
			<title>MAXQDA ile Metin Verileri Analizi ve Kodlama Teknikleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-karar-destek-sistemlerinde-gams-ile-optimizasyon-cozumleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-karar-destek-sistemlerinde-gams-ile-optimizasyon-cozumleri/]]></link>
			<title>Kurumsal Karar Destek Sistemlerinde GAMS ile Optimizasyon Çözümleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/makine-ogrenmesi-ile-tahminleme-python-ve-tensorflow-uygulamalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/makine-ogrenmesi-ile-tahminleme-python-ve-tensorflow-uygulamalari/]]></link>
			<title>Makine Öğrenmesi ile Tahminleme: Python ve TensorFlow Uygulamaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-calismalarda-veri-guvenligi-ve-etik-akademik-standartlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-calismalarda-veri-guvenligi-ve-etik-akademik-standartlar/]]></link>
			<title>Uluslararası Çalışmalarda Veri Güvenliği ve Etik: Akademik Standartlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-modelleri-akademik-ve-endustriyel-kullanim-ornekleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-modelleri-akademik-ve-endustriyel-kullanim-ornekleri/]]></link>
			<title>GAMS ile Optimizasyon Modelleri: Akademik ve Endüstriyel Kullanım Örnekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/cok-dilli-veri-analizi-taleplerinde-kuresel-yaklasim-uluslararasi-projelerden-ornekler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/cok-dilli-veri-analizi-taleplerinde-kuresel-yaklasim-uluslararasi-projelerden-ornekler/]]></link>
			<title>Çok Dilli Veri Analizi Taleplerinde Küresel Yaklaşım: Uluslararası Projelerden Örnekler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spssde-coklu-regresyon-analizi-akademik-calismalarda-ileri-istatistiksel-yontemler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spssde-coklu-regresyon-analizi-akademik-calismalarda-ileri-istatistiksel-yontemler/]]></link>
			<title>SPSS’de Çoklu Regresyon Analizi: Akademik Çalışmalarda İleri İstatistiksel Yöntemler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-gorsellestirme-r-python-ve-minitab-karsilastirmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-gorsellestirme-r-python-ve-minitab-karsilastirmasi/]]></link>
			<title>Doktora Tezlerinde Veri Görselleştirme: R, Python ve Minitab Karşılaştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/akademik-calismalarda-veri-temizleme-ve-hazirlik-spss-ve-python-karsilastirmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/akademik-calismalarda-veri-temizleme-ve-hazirlik-spss-ve-python-karsilastirmasi/]]></link>
			<title>Akademik Çalışmalarda Veri Temizleme ve Hazırlık: SPSS ve Python Karşılaştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-modelleri-enerji-ve-lojistik-sektorlerinde-uygulama-ornekleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-modelleri-enerji-ve-lojistik-sektorlerinde-uygulama-ornekleri/]]></link>
			<title>GAMS ile Optimizasyon Modelleri: Enerji ve Lojistik Sektörlerinde Uygulama Örnekleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-programinda-simulasyon-tabanli-uretim-sureci-analizi-kurumsal-karar-destek-yaklasimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-programinda-simulasyon-tabanli-uretim-sureci-analizi-kurumsal-karar-destek-yaklasimi/]]></link>
			<title>Arena Programında Simülasyon Tabanlı Üretim Süreci Analizi: Kurumsal Karar Destek Yaklaşımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-temizleme-ve-hazirlik-surecleri-python-pandas-ile-uygulamalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-temizleme-ve-hazirlik-surecleri-python-pandas-ile-uygulamalar/]]></link>
			<title>Doktora Tezlerinde Veri Temizleme ve Hazırlık Süreçleri: Python Pandas ile Uygulamalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/pythonda-buyuk-veri-setlerinde-regresyon-ve-makine-ogrenmesi-yaklasimlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/pythonda-buyuk-veri-setlerinde-regresyon-ve-makine-ogrenmesi-yaklasimlari/]]></link>
			<title>Python&#8217;da Büyük Veri Setlerinde Regresyon ve Makine Öğrenmesi Yaklaşımları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-enerji-ve-lojistik-sektorlerinde-ust-seviye-cozumler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/gams-ile-optimizasyon-enerji-ve-lojistik-sektorlerinde-ust-seviye-cozumler/]]></link>
			<title>GAMS ile Optimizasyon: Enerji ve Lojistik Sektörlerinde Üst Seviye Çözümler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/pythonda-regresyon-analizi-ile-kurumsal-satis-tahminleri-nasil-yapilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/pythonda-regresyon-analizi-ile-kurumsal-satis-tahminleri-nasil-yapilir/]]></link>
			<title>Python&#8217;da Regresyon Analizi ile Kurumsal Satış Tahminleri Nasıl Yapılır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/akademik-calismalarda-veri-gorsellestirme-tableau-ve-power-bi-ile-etkili-sunumlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/akademik-calismalarda-veri-gorsellestirme-tableau-ve-power-bi-ile-etkili-sunumlar/]]></link>
			<title>Akademik Çalışmalarda Veri Görselleştirme: Tableau ve Power BI ile Etkili Sunumlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/veri-gorsellestirme-teknikleri-doktora-tezlerinde-grafik-ve-tablo-kullaniminin-profesyonel-yontemleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/veri-gorsellestirme-teknikleri-doktora-tezlerinde-grafik-ve-tablo-kullaniminin-profesyonel-yontemleri/]]></link>
			<title>Veri Görselleştirme Teknikleri: Doktora Tezlerinde Grafik ve Tablo Kullanımının Profesyonel Yöntemleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-buyuk-veri-analizi-python-ve-r-ile-stratejik-karar-alma-surecleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-firmalar-icin-buyuk-veri-analizi-python-ve-r-ile-stratejik-karar-alma-surecleri/]]></link>
			<title>Kurumsal Firmalar İçin Büyük Veri Analizi: Python ve R ile Stratejik Karar Alma Süreçleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-surecinin-profesyonel-yonetimi-veri-hazirlama-analiz-ve-raporlama-adimlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-surecinin-profesyonel-yonetimi-veri-hazirlama-analiz-ve-raporlama-adimlari/]]></link>
			<title>Doktora Tezlerinde Veri Analizi Sürecinin Profesyonel Yönetimi: Veri Hazırlama, Analiz ve Raporlama Adımları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spss-regresyon-analizi-ve-anova-testleri-tez-veri-analizi-icin-uygulama-rehberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/spss-regresyon-analizi-ve-anova-testleri-tez-veri-analizi-icin-uygulama-rehberi/]]></link>
			<title>SPSS Regresyon Analizi ve ANOVA Testleri: Tez Veri Analizi İçin Uygulama Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/r-programi-veri-analizi-ile-akademik-calismalarda-guclu-istatistiksel-modeller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/r-programi-veri-analizi-ile-akademik-calismalarda-guclu-istatistiksel-modeller/]]></link>
			<title>R Programı Veri Analizi ile Akademik Çalışmalarda Güçlü İstatistiksel Modeller</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/veri-analizi-uzmani-ile-calismanin-akademik-ve-kurumsal-katkilari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/veri-analizi-uzmani-ile-calismanin-akademik-ve-kurumsal-katkilari/]]></link>
			<title>Veri Analizi Uzmanı ile Çalışmanın Akademik ve Kurumsal Katkıları</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-buyuk-veri-projelerinde-veri-gorsellestirme-tableau-ve-power-bi-karsilastirmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/kurumsal-buyuk-veri-projelerinde-veri-gorsellestirme-tableau-ve-power-bi-karsilastirmasi/]]></link>
			<title>Kurumsal Büyük Veri Projelerinde Veri Görselleştirme: Tableau ve Power BI Karşılaştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/cok-dilli-veri-analizi-uluslararasi-projelerde-r-ile-ileri-istatistiksel-cozumler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/cok-dilli-veri-analizi-uluslararasi-projelerde-r-ile-ileri-istatistiksel-cozumler/]]></link>
			<title>Çok Dilli Veri Analizi: Uluslararası Projelerde R ile İleri İstatistiksel Çözümler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-sureci-program-seciminden-sonuc-raporlamasina-kadar-adim-adim-yol-haritasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-sureci-program-seciminden-sonuc-raporlamasina-kadar-adim-adim-yol-haritasi/]]></link>
			<title>Doktora Tezlerinde Veri Analizi Süreci: Program Seçiminden Sonuç Raporlamasına Kadar Adım Adım Yol Haritası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-akademik-calismalarda-veri-analizi-standartlari-etik-guvenilirlik-ve-profesyonel-yaklasimlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/uluslararasi-akademik-calismalarda-veri-analizi-standartlari-etik-guvenilirlik-ve-profesyonel-yaklasimlar/]]></link>
			<title>Uluslararası Akademik Çalışmalarda Veri Analizi Standartları: Etik, Güvenilirlik ve Profesyonel Yaklaşımlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/minitab-ile-anova-testleri-malzeme-karsilastirmalarinda-ileri-duzey-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/minitab-ile-anova-testleri-malzeme-karsilastirmalarinda-ileri-duzey-analiz/]]></link>
			<title>Minitab ile ANOVA Testleri: Malzeme Karşılaştırmalarında İleri Düzey Analiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-ile-saglik-sektorunde-hasta-akis-simulasyonu-akademik-ve-kurumsal-uygulamalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-ile-saglik-sektorunde-hasta-akis-simulasyonu-akademik-ve-kurumsal-uygulamalar/]]></link>
			<title>Arena ile Sağlık Sektöründe Hasta Akış Simülasyonu: Akademik ve Kurumsal Uygulamalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-icin-program-secimi-spss-python-arena-gams-minitab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/doktora-tezlerinde-veri-analizi-icin-program-secimi-spss-python-arena-gams-minitab/]]></link>
			<title>Doktora Tezlerinde Veri Analizi İçin Program Seçimi: SPSS, Python, Arena, GAMS, Minitab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/muhendislik-fakultesi-calismalarinda-python-ile-buyuk-veri-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/muhendislik-fakultesi-calismalarinda-python-ile-buyuk-veri-analizi/]]></link>
			<title>Mühendislik Fakültesi Çalışmalarında Python ile Büyük Veri Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/saglik-bilimleri-arastirmalarinda-minitab-ile-klinik-test-analizleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/saglik-bilimleri-arastirmalarinda-minitab-ile-klinik-test-analizleri/]]></link>
			<title>Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Minitab ile Klinik Test Analizleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/psikoloji-tezlerinde-gams-ile-yapisal-esitlik-modellemesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/psikoloji-tezlerinde-gams-ile-yapisal-esitlik-modellemesi/]]></link>
			<title>Psikoloji Tezlerinde GAMS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iktisat-bolumu-doktora-tezlerinde-python-ile-regresyon-analizi-nasil-yapilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iktisat-bolumu-doktora-tezlerinde-python-ile-regresyon-analizi-nasil-yapilir/]]></link>
			<title>İktisat Bölümü Doktora Tezlerinde Python ile Regresyon Analizi Nasıl Yapılır?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-simulasyon-programi-ile-uretim-sureclerinde-verimlilik-analizi-teoriden-uygulamaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/arena-simulasyon-programi-ile-uretim-sureclerinde-verimlilik-analizi-teoriden-uygulamaya/]]></link>
			<title>Arena Simülasyon Programı ile Üretim Süreçlerinde Verimlilik Analizi: Teoriden Uygulamaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iktisat-doktora-tezlerinde-spss-ile-regresyon-analizi-kapsamli-bir-uygulama-rehberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/iktisat-doktora-tezlerinde-spss-ile-regresyon-analizi-kapsamli-bir-uygulama-rehberi/]]></link>
			<title>İktisat Doktora Tezlerinde SPSS ile Regresyon Analizi: Kapsamlı Bir Uygulama Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/finans-bolumu-yuksek-lisans-tezlerinde-risk-analizi-icin-spss-ve-excel-kullanimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/finans-bolumu-yuksek-lisans-tezlerinde-risk-analizi-icin-spss-ve-excel-kullanimi/]]></link>
			<title>Finans Bölümü Yüksek Lisans Tezlerinde Risk Analizi için SPSS ve Excel Kullanımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://verianalizi.yaptirma.com.tr/home/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 06:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
